Pistepörssi välikarsinta ja playoff karsinta
| Pelaaja | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | |
| Sikö Saku | 4 | 3 | 6 | 9 | |
| Rönkkö Antti | 4 | 7 | 1 | 8 | |
| Sikiö Ville | 4 | 1 | 4 | 5 | |
| Parviainen Joona | 4 | 2 | 2 | 4 | |
| Tonder Antti | 4 | 2 | 1 | 3 | |
| Kosonen Petu | 4 | 2 | 1 | 3 | |
| Hälvä Tuukka | 4 | 2 | 1 | 3 | |
| Tahvanainen Ville | 4 | 2 | 0 | 2 | |
| Luukkonen Sauli | 4 | 2 | 0 | 2 | |
| Kovanen Saku | 4 | 1 | 1 | 2 | |
| Jääskeläinen Santeri | 4 | 0 | 2 | 2 | |
| Jukarainen Aleksi | 4 | 0 | 1 | 1 | |
| Viitala Eero | 4 | 0 | 1 | 1 | |
| Luostarinen Teemu | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Seppänen Mikko | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Koho Paavo | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Ruokonen A-P | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hulkko Jesse | 2 | 0 | 0 | 0 |
Pistepörssi Alkusarja+Jatkosarja
| Pelaaja | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet |
| Rönkkö Antti | 21 | 34 | 21 | 55 |
| Sikö Saku | 19 | 12 | 20 | 32 |
| Sikiö Ville | 19 | 12 | 10 | 22 |
| Tonder Antti | 19 | 12 | 8 | 20 |
| Parviainen Joona | 21 | 10 | 7 | 17 |
| Tahvanainen Ville | 14 | 12 | 4 | 16 |
| Luukkonen Sauli | 17 | 7 | 9 | 16 |
| Kovanen Saku | 21 | 6 | 4 | 10 |
| Kosonen Petu | 10 | 7 | 2 | 9 |
| Hälvä Tuukka | 21 | 4 | 5 | 9 |
| Luostarinen Teemu | 21 | 5 | 3 | 8 |
| Jääskeläinen Santeri | 19 | 2 | 2 | 4 |
| Jukarainen Aleksi | 21 | 1 | 3 | 4 |
| Seppänen Mikko | 16 | 0 | 4 | 4 |
| Viitala Eero | 19 | 0 | 3 | 3 |
| Koho Paavo | 16 | 1 | 0 | 1 |
| Ruokonen A-P | 8 | 0 | 0 | 0 |





