LOHKOJAOT
Miehet/Firma
Lohko A
SB Norja
Saha
Puumalan Viri
AsPv2
Lohko B
SVT
Kisb
Telaketju
AsPv
Lohko C
Smurffijengi
Katuhaukat
IDDQD
FC Germany
Lohko D
J&The Boys
LeDo
Team Kiss Kiss
HCKL
Lohko E
Koskentoridelphia Flyers
Metin Tokat
Neste (Firma)
Kuusitunturi (Firma)
Pojat
Team Meltola
IVI jr
Tehotytöt IBK
-No Fish Today-
4‰
Sekasarja
Rajamarket Imatra
IVL
Die Süßigkeiten
FireStones
maajoukkue
OTTELUOHJELMAT
| 10:00 | IVI jr | -- | -No Fish Today- | Kenttä1 | Pojat | ||
| 10:00 | maajoukkue | -- | FireStones | Kenttä2 | Seka | ||
| 10:15 | Team Meltola | -- | Tehotytöt IBK | Kenttä1 | Pojat | ||
| 10:15 | Rajamarket | -- | IVL | Kenttä2 | Seka | ||
| 10:30 | Tehotytöt IBK | -- | -No Fish Today- | Kenttä1 | Pojat | ||
| 10:30 | IVL | -- | FireStones | Kenttä2 | Seka | ||
| 10:45 | -No Fish Today- | -- | 4‰ | Kenttä1 | Pojat | ||
| 10:45 | Die Süßigkeiten | -- | Rajamarket | Kenttä2 | Seka | ||
| 11:00 | 4‰ | -- | IVI jr | Kenttä1 | Pojat | ||
| 11:00 | Die Süßigkeiten | -- | FireStones | Kenttä2 | Seka | ||
| 11:15 | Team Meltola | -- | IVI jr | Kenttä1 | Pojat | ||
| 11:15 | IVL | -- | maajoukkue | Kenttä2 | Seka | ||
| 11:30 | Tehotytöt IBK | -- | 4‰ | Kenttä1 | Pojat | ||
| 11:30 | maajoukkue | -- | Rajamarket | Kenttä2 | Seka | ||
| 11:45 | Team Meltola | -- | -No Fish Today- | Kenttä1 | Pojat | ||
| 11:45 | IVL | -- | Die Süßigkeiten | Kenttä2 | Seka | ||
| 12:00 | Tehotytöt IBK | -- | IVI jr | Kenttä1 | Pojat | ||
| 12:00 | FireStones | -- | Rajamarket | Kenttä2 | Seka | ||
| 12:15 | 4‰ | -- | Team Meltola | Kenttä1 | Pojat | ||
| 12:15 | Die Süßigkeiten | -- | maajoukkue | Kenttä2 | Seka | ||
| 12:30 | SB Norja | -- | Saha | Kenttä1 | A | ||
| 12:30 | Puumalan Viri | -- | AsPv2 | Kenttä2 | A | ||
| 12:45 | Finaali Pojat 1vs2 | -- | Kenttä1 | Pojat | |||
| 12:45 | Finaali SEKA 1vs2 | -- | Kenttä2 | Seka | |||
| 13:15 | Smurffijengi | -- | Katuhaukat | Kenttä1 | C | ||
| 13:15 | LeDo | -- | J&The Boys | Kenttä2 | D | ||
| 13:30 | KoskentoridelphiaFlyers | -- | Metin Tokat | Kenttä1 | E | ||
| 13:30 | SVT | -- | Kisb | Kenttä2 | B | ||
| 13:45 | Team Kiss Kiss | -- | HCKL | Kenttä1 | D | ||
| 13:45 | IDDQD | -- | FC Germany | Kenttä2 | C | ||
| 14:00 | Telaketju United | -- | AsPv | Kenttä1 | B | ||
| 14:00 | Koskentoridelphia Flyers | -- | Neste | Kenttä2 | E | ||
| 14:15 | Saha | -- | Puumalan Viri | Kenttä1 | A | ||
| 14:15 | J&The Boys | -- | HCKL | Kenttä2 | D | ||
| 14:30 | Smurffijengi | -- | IDDQD | Kenttä1 | C | ||
| 14:30 | J&The Boys | -- | Team Kiss Kiss | Kenttä2 | D | ||
| 14:45 | Kuusitunturi | -- | Metin Tokat | Kenttä1 | E | ||
| 14:45 | AsPv2 | -- | SB Norja | Kenttä2 | A | ||
| 15:00 | Kisb | -- | AsPv | Kenttä1 | B | ||
| 15:00 | FC Germany | -- | Katuhaukat | Kenttä2 | C | ||
| 15:15 | HCKL | -- | LeDo | Kenttä1 | D | ||
| 15:15 | Metin Tokat | -- | Neste | Kenttä2 | E | ||
| 15:30 | AsPv2 | -- | Saha | Kenttä1 | A | ||
| 15:30 | AsPv | -- | SVT | Kenttä2 | B | ||
| 15:45 | Telaketju United | -- | Kisb | Kenttä1 | B | ||
| 15:45 | Team Kiss Kiss | -- | LeDo | Kenttä2 | D | ||
| 16:00 | Kuusitunturi | -- | KoskentoridelphiaFlyers | Kenttä1 | E | ||
| 16:00 | Puumalan Viri | -- | SB Norja | Kenttä2 | A | ||
| 16:15 | Katuhaukat | -- | IDDQD | Kenttä1 | C | ||
| 16:15 | FC Germany | -- | Smurffijengi | Kenttä2 | C | ||
| 16:30 | SVT | -- | Telaketju United | Kenttä1 | B | ||
| 16:30 | Neste | -- | Kuusitunturi | Kenttä2 | E FirmaFinaali | ||
| 17:00 | A1 | -- | B1 | Kenttä1 | Puolivälierä1 | ||
| 17:00 | C1 | -- | Paras2 | Kenttä2 | Puolivälierä3 | ||
| 17:15 | D1 | -- | Toiseksi paras 2 | Kenttä1 | Puolivälierä2 | ||
| 17:15 | E1 | -- | Kolmanneksi paras 2 | Kenttä2 | Puolivälierä4 | ||
| 17:30 | Puoliv.1 Voittaja | -- | Puoliv.2 Voittaja | Kenttä1 | Välierä | ||
| 17:30 | Puoliv.3 Voittaja | -- | Puoliv.4 Voittaja | Kenttä2 | Välierä | ||
| 17:45 | Finaali | -- | Kenttä1 | Miehet | |||





