Kausi 2010-2011
IFT-Turnaus Tampere
Voima - RoPo 4-0
Voima - Koovee 1-8
Voima - HU-46 1-6 (Välierä)
Voima - Koovee 3-2 (Pronssiottelu)
Alkusarja
19.9.2010 Imatra, Urheilutalo
11:00 Voima - Voiku
16:00 SB Tuska - Voima
25.9.2010 Lappeenranta, Liikuntakeskus Areena
12:00 NST - Voima
14:00 Voima - Crackers
10.10.2010 Kotka, Karhuvuoren Urheilutalo
13:00 Voima - SB Tuska
15:00 MäVi - Voima
16.10.2010 Pyhtää, Pyroll Areena
12:00 Voima - NST
14:00 VoiKu - Voima
31.10.2010 Mäntyharju, Kisala
15:00 Crackers - Voima
17:00 Voima - MäVi
2009-2010
Playoff -karsinta Juuka 13.3
Voima - Coach Team 9-3
Voima FBC Turku 0-1
Välikarsinta Joutseno 7.3
Voima - VoiKu 7-0
Voima - Sudet 8-3
Sarjataulukko
http://www.salibandy.net/liitto/tilastosovellus/Tilastot/459/459.asp?alueid=3#1
Pistepörssi välikarsinta ja playoff karsinta
| Pelaaja | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet |
| Sikö Saku | 4 | 3 | 6 | 9 |
| Rönkkö Antti | 4 | 7 | 1 | 8 |
| Sikiö Ville | 4 | 1 | 4 | 5 |
| Parviainen Joona | 4 | 2 | 2 | 4 |
| Tonder Antti | 4 | 2 | 1 | 3 |
| Kosonen Petu | 4 | 2 | 1 | 3 |
| Hälvä Tuukka | 4 | 2 | 1 | 3 |
| Tahvanainen Ville | 4 | 2 | 0 | 2 |
| Luukkonen Sauli | 4 | 2 | 0 | 2 |
| Kovanen Saku | 4 | 1 | 1 | 2 |
| Jääskeläinen Santeri | 4 | 0 | 2 | 2 |
| Jukarainen Aleksi | 4 | 0 | 1 | 1 |
| Viitala Eero | 4 | 0 | 1 | 1 |
| Luostarinen Teemu | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Seppänen Mikko | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Koho Paavo | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Ruokonen A-P | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hulkko Jesse | 2 | 0 | 0 | 0 |
Pistepörssi Alkusarja+Jatkosarja
| Pelaaja | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet |
| Rönkkö Antti | 21 | 34 | 21 | 55 |
| Sikö Saku | 19 | 12 | 20 | 32 |
| Sikiö Ville | 19 | 12 | 10 | 22 |
| Tonder Antti | 19 | 12 | 8 | 20 |
| Parviainen Joona | 21 | 10 | 7 | 17 |
| Tahvanainen Ville | 14 | 12 | 4 | 16 |
| Luukkonen Sauli | 17 | 7 | 9 | 16 |
| Kovanen Saku | 21 | 6 | 4 | 10 |
| Kosonen Petu | 10 | 7 | 2 | 9 |
| Hälvä Tuukka | 21 | 4 | 5 | 9 |
| Luostarinen Teemu | 21 | 5 | 3 | 8 |
| Jääskeläinen Santeri | 19 | 2 | 2 | 4 |
| Jukarainen Aleksi | 21 | 1 | 3 | 4 |
| Seppänen Mikko | 16 | 0 | 4 | 4 |
| Viitala Eero | 19 | 0 | 3 | 3 |
| Koho Paavo | 16 | 1 | 0 | 1 |
| Ruokonen A-P | 8 | 0 | 0 | 0 |





